

TÍNH NĂNG, ĐẶC ĐIỂM
● Thân máy tích hợp được gia công từ nhôm.
● Tay cầm nâng đôi khi.
● Shockprool hướng lên.
● Máy đo đường ống quay số chuyên đo
độ dày thành ống hoặc độ dày của tấm uốn cong.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Mô hình | Phạm vi (mm) | Tốt nghiệp. (mm) | Kích thước (mm) | |||||
| Một | L | d | D | B | C | |||
| GHG1026 | 0-10 | 0,01 | 25.3 | 22 | 2,5 | S3.5 | 102 | 59 |
| GHG1030 | 0-10 | 0,01 | 25.3 | 30 | 2,5 | S3.5 | 102 | 59 |
| GHG1060 | 0-10 | 0,01 | 25.3 | 60 | 2,5 | S3.5 | 102 | 59 |
| GHG1120 | 0-10 | 0,01 | 25.3 | 120 | 2,5 | S3.5 | 102 | 59 |
