September 8, 2021
Ra, Rz, Rq, Rt Màn hình cảm ứng Áp điện SMáy đo độ nhám bề mặt bỏ túi ensor SRT5050
![]()
Đặc trưng
Các thông số kỹ thuật
| Thông số | Ra, Rz, Rq, Rt | |
| Phạm vi | Ra, Rq 0,05-20um | |
| Rz, Rt 0,1-50um | ||
| Đo độ chính xác | ± 10% | |
| Nghị quyết | 0,01um | |
|
Tính năng thăm dò
|
Kiểu | Áp điện |
| Bán kính / góc bút cảm ứng | 10um / 90° | |
| Chất liệu bút | kim cương | |
| Đo lực | 5mN | |
| Đơn vị đo lường | Ừm / uin | |
| Cắt | 0,25mm / 0,8mm Tự động | |
| Thời lượng đánh giá | 4 x Lamda | |
| Tốc độ di chuyển | 0,75mm / s | |
| Quyền lực | Pin sạc tích hợp | |
| Kích thước dụng cụ | 90mmx42mmx54mm | |
| Cân nặng | 210g | |
| Kích thước đóng gói | 200mmx130mmx80mm | |
| Tổng khối lượng | 530g | |
![]()
Giao hàng tiêu chuẩn
![]()