September 8, 2021
7 thông số Ra, Rz, Rq, Rt, Rp, Rv, Rc Máy đo độ nhám bề mặt cầm tay SRT5060
Đặc trưng
![]()
Sự chỉ rõ
| Thông số | Ra, Rz, Rq, Rt, Rp, Rv, Rc | |
| Phạm vi | ± 80um | |
| Độ chính xác của màn hình | ± 10% | |
| Chỉ số thay đổi | ≤6% | |
| Nghị quyết | 0,01um | |
|
Tính năng thăm dò
|
Kiểu | Quy nạp |
| Bán kính / góc bút cảm ứng | 5um | |
| Chất liệu bút | kim cương | |
| Đo lực | 4mN (0,4gf) | |
| Đơn vị đo lường | Ừm / uin | |
| Góc cảm biến | 90 độ | |
| Bán kính dọc của đầu dẫn hướng | 45mm | |
| Tối đachiều dài lái xe | 6mm | |
| Tốc độ di chuyển |
λ1: cắt = 0,25mm, Vt =0,135mm / s λ2: cắt bỏ = 0,8mm, Vt =0,5mm / s λ3: cắt bỏ = 2,5mm, Vt = 1mm / s |
|
| Quyền lực | Pin sạc tích hợp | |
Giao hàng tiêu chuẩn